axial fan blower wall style exhaust fan industriya fan T35
- Matang:
- Axial Flow Fan
- Magamit nga mga Industriya:
- Mga Hotel, Mga Tindahan sa Garment, Tindahan sa Materyal sa Pagtukod, Planta sa Paggama, Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya, Pabrika sa Pagkaon ug Ilimnon, Mga Uma, Restawran, Paggamit sa Balay, Retail, Tindahan sa Pagkaon, Tindahan sa Pag-imprenta, Mga buhat sa Konstruksyon , Enerhiya ug Pagmina, Tindahan sa Pagkaon ug Ilimnon, Kompanya sa Advertising
- Nahiangay nga suporta:
- OEM
- Uri sa Elektrisidad:
- AC
- Pag-mount:
- Tindog o Paril
- Blade nga Materyal:
- Steel / aluminum subong / stainless steel
- Dapit sa Sinugdanan:
- Taiwan, China
- Ngalan sa Brand:
- Zhefeng
- Numero sa Modelo:
- T30, T35, T40
- Boltahe:
- 220V, 380V
- Sertipikasyon:
- ce
- Garantiya:
- 1 ka tuig
- Gihatag nga Serbisyo pagkahuman sa pagbaligya:
- Online nga suporta
- kaso nga materyal:
- puthaw
- Pagbarog nga materyal:
- puthaw
- blade nga materyal:
- aluminum subong/ steel/stainless steel/plastik
- spray:
- pag-spray sa pintura ug powder coating
- gidak-on sa impeller:
- 280mm-1120mm
Axial Fan
Model No.:T35
Aplikasyon : Ang kini nga serye mohaum sa pagdala nga dili masunog, dili mobuto ug dili makadaot nga gas nga adunay ubos nga sulud sa abug, nga adunay temperatura sa palibot nga ubos sa 60℃, ug alang sa halapad nga aplikasyon sa natad sa bentilasyon sa pabrika, opisina ug heat exchanger sa pinuy-anan, mahimo usab nga i-install sa serye aron madugangan ang presyur sa hangin.
Parameter sa performance
Makina DILI. | Bilis sa Pagtuyok | Pag-agos sa Tomo | Pressure | Gahum |
2.8 | 2900 | 1224~2778 | 128~141 | 0.120~0.370 |
1450 | 113~1392 | 32~46.6 | 0.025~0.040 | |
3.15 | 2900 | 1944~4155 | 170.1~247.0 | 0.180~0.550 |
1450 | 972~2078 | 42.5~61.7 | 0.025~0.090 | |
3.55 | 2900 | 2783~5951 | 216.1~313.6 | 0.370~1.100 |
1450 | 1394~2981 | 54~78.4 | 0.040~0.120 | |
4 | 2900 | 3980~8500 | 274.3~398.2 | 0.750~2.200 |
1450 | 1993~4261 | 68.6~99.5 | 0.090~0.250 | |
4.5 | 1450 | 2832~6067 | 86.8~126 | 0.120~0.370 |
5 | 1450 | 0.12~0.37 | 112.6~164.6 | 0.025~0.750 |
960 | 2839~5768 | 49.1~71.8 | 0.370 | |
5.6 | 1450 | 6025~12239 | 140.9~206 | 0.370~1.100 |
960 | 3989~8103 | 61.8~90.3 | 0.370 | |
6.3 | 1450 | 8579~17426 | 178.3~260.7 | 0.750~2.2 |
960 | 5680~11534 | 78.2~114.3 | 0.370~0.750 | |
7.1 | 1450 | 12280~24944 | 226.5~331.1 | 1.5~4 |
960 | 8130~17320 | 99.3~145.2 | 0.75~1.1 | |
8 | 1450 | 17567~35682 | 287.6~420.3 | 3~7.5 |
960 | 11630~23624 | 126.1~184.2 | 0.75~2.2 | |
9 | 960 | 16560~33937 | 159.5~233.2 | 1.5~4 |
10 | 960 | 22716~46141 | 197~287.9 | 2.2~7.5 |
11.2 | 960 | 31914~64825 | 247~361.1 | 4~11 |
Mahitungod sa among kompanya
- Zhejiang Lion King Ventilator Co., Ltd, mao ang usa ka propesyonal nga tiggama sa nagkalain-laing mga centrifugal fans, axial fans, air-conditioning fans, engineering fans, industriyal fans, nag-una naglangkob sa Research ug Development Department, Production Department, Sales Department, Testing Center, ug Departamento sa Serbisyo sa Kustomer.